Cascade Investment

Cascade Investment is 10% Owner bij Republic Services, Inc. en meldde bij de SEC 12 aankoopen met eigen geld in RSG, met een gemiddelde conviction-score van 7.4/10. De laatste melding dateert van 14 sep 2026.

DatumAandeelFunctieBedragScore
14 sep 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $129.3M 7/10
10 sep 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $159.6M 7/10
8 sep 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $164.7M 7/10
3 sep 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $119.1M 7/10
1 sep 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $122.4M 7/10
28 aug 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $123.5M 7/10
26 aug 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $127.0M 7/10
24 aug 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $88.2M 7/10
20 aug 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $83.4M 7/10
18 aug 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $76.6M 9/10
14 aug 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $78.3M 9/10
12 aug 2026 RSG Republic Services, Inc. 10% Owner $108.1M 8/10

Kochten meerdere insiders tegelijk, dan is het bedrag het totaal van die melding, niet alleen het deel van Cascade Investment.

Gratis account maken Meldingen bij nieuwe signalen, koersdoel en rendement zie je na registratie.

Waarom de aankopen van een insider tellen

Een bestuurder of directielid kent het bedrijf van binnenuit. Verkopen kan om honderd redenen — belasting, een huis, spreiding — maar met eigen geld bijkopen doet een insider eigenlijk maar om één reden: de verwachting dat de koers stijgt. Daarom volgen we alleen aankopen op de open markt, en wegen we omvang, functie en timing in de conviction-score.