Ernest S Rady
Ernest S Rady is CTO bij American Assets Trust, Inc. en meldde bij de SEC 9 aankoopen met eigen geld in AAT, met een gemiddelde conviction-score van 7.3/10. De laatste melding dateert van 16 sep 2026.
| Datum | Aandeel | Functie | Bedrag | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16 sep 2026 | AAT American Assets Trust, Inc. | CTO | $1.1M | 7/10 |
| 2 sep 2026 | AAT American Assets Trust, Inc. | CTO | $3.7M | 8/10 |
| 28 aug 2026 | AAT American Assets Trust, Inc. | CTO | $2.3M | 8/10 |
| 26 aug 2026 | AAT American Assets Trust, Inc. | CTO | $1.8M | 7/10 |
| 21 aug 2026 | AAT American Assets Trust, Inc. | CTO | $1.1M | 7/10 |
| 19 aug 2026 | AAT American Assets Trust, Inc. | CTO | $1.4M | 7/10 |
| 14 aug 2026 | AAT American Assets Trust, Inc. | CTO | $3.4M | 8/10 |
| 12 aug 2026 | AAT American Assets Trust, Inc. | CTO | $4.3M | 8/10 |
| 7 aug 2026 | AAT American Assets Trust, Inc. | CTO | $817K | 6/10 |
Gratis account maken
Meldingen bij nieuwe signalen, koersdoel en rendement zie je na registratie.
Waarom de aankopen van een insider tellen
Een bestuurder of directielid kent het bedrijf van binnenuit. Verkopen kan om honderd redenen — belasting, een huis, spreiding — maar met eigen geld bijkopen doet een insider eigenlijk maar om één reden: de verwachting dat de koers stijgt. Daarom volgen we alleen aankopen op de open markt, en wegen we omvang, functie en timing in de conviction-score.