De aandelen van April McClain Delaney
April McClain Delaney (Democraat, MD) zit in het Huis van Afgevaardigden en meldde sinds 5 feb 2025 472 transacties in 48 verschillende fondsen: 223 aankopen en 248 verkopen. De meest recente transactie is van 25 aug 2026.
| Datum | Fonds | Richting | Bedrag | Gemeld |
|---|---|---|---|---|
| 25 aug 2026 | BRO Brown & Brown, Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | BWXT BWX Technologies, Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | CLH Common Stock (CHRW) [ST] DC Clean Harbors, Inc. | Verkoop | $50K – $100K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | CNM Core & Main, Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | EME EMCOR Group, Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | ENTG Entegris, Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | ESE ESCO Technologies Inc. | Verkoop | $15K – $50K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | HUBB Hubbell Inc | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | ITT ITT Inc. | Verkoop | $250K – $500K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | LH Labcorp Holdings Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | LTH Life Time Group Holdings, Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | LYV Live Nation Entertainment, Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | MKL Markel Group Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | MLM Martin Marietta Materials, Inc. | Verkoop | $250K – $500K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | NDAQ Nasdaq, Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | PKG Packaging Corporation of America | Verkoop | $50K – $100K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | PAYX Paychex, Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 2 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | ROL Rollins, Inc. | Verkoop | $50K – $100K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | SCI Service Corporation International | Verkoop | $50K – $100K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | SIG Common Stock (SCI) [ST] DC Signet Jewelers Limited | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | SGI Somnigroup International Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | STE STERIS plc | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | TDY Teledyne Technologies Incorporated | Verkoop | $15K – $50K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | MIDD The Middleby Corporation | Verkoop | $15K – $50K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | TSCO Tractor Supply Company | Verkoop | $15K – $50K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | TDG Transdigm Group Incorporated | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | TRMB Trimble Inc. | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | VIK Viking Holdings Ltd | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 25 aug 2026 | WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | Verkoop | $100K – $250K | 1 sep 2026 |
| 24 aug 2026 | ESE ESCO Technologies Inc. | Koop | $1K – $15K | 1 sep 2026 |
| 24 aug 2026 | FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One | Koop | $1K – $15K | 1 sep 2026 |
| 24 aug 2026 | LTH Life Time Group Holdings, Inc. | Koop | $1K – $15K | 1 sep 2026 |
| 24 aug 2026 | TDY Teledyne Technologies Incorporated | Verkoop | $1K – $15K | 1 sep 2026 |
| 24 aug 2026 | MIDD The Middleby Corporation | Verkoop | $1K – $15K | 1 sep 2026 |
| 24 aug 2026 | VIK Viking Holdings Ltd | Verkoop | $15K – $50K | 1 sep 2026 |
Gratis account maken
Nog 435 oudere transacties, het rendement per aankoop en een melding bij elke nieuwe transactie van April McClain Delaney zie je met een account.
Waar komen deze gegevens vandaan?
Sinds de STOCK Act van 2012 moeten Amerikaanse Congresleden elke aandelentransactie van zichzelf, hun partner of hun kinderen binnen 45 dagen openbaar melden. Die meldingen noemen geen exact bedrag maar een bandbreedte, bijvoorbeeld $15.001 – $50.000. We lezen ze dagelijks in bij de Clerk of the House.