De aandelen van David J. Taylor

David J. Taylor (Republikein, OH) zit in het Huis van Afgevaardigden en meldde sinds 30 jan 2025 242 transacties in 30 verschillende fondsen: 141 aankopen en 101 verkopen. De meest recente transactie is van 15 okt 2026.

DatumFondsRichtingBedragGemeld
15 okt 2026 T AT&T Inc Koop $1K – $15K 29 okt 2026
15 okt 2026 LRCX Lam Research Corporation Koop $1K – $15K 29 okt 2026
15 okt 2026 MPC Marathon Petroleum Corporation Verkoop $1K – $15K 29 okt 2026
15 okt 2026 MPC Marathon Petroleum Corporation Verkoop $1K – $15K 29 okt 2026
15 okt 2026 PLD Prologis, Inc. Koop $1K – $15K 29 okt 2026
15 okt 2026 PLD Prologis, Inc. Koop $1K – $15K 29 okt 2026
15 okt 2026 RPM RPM International Inc. Koop $1K – $15K 29 okt 2026
15 okt 2026 V Visa Inc Verkoop $1K – $15K 29 okt 2026
12 okt 2026 PG Procter & Gamble Company Verkoop $1K – $15K 15 okt 2026
9 okt 2026 T AT&T Inc Koop $1K – $15K 15 okt 2026
9 okt 2026 FITB Fifth Third Bancorp Koop $1K – $15K 15 okt 2026
9 okt 2026 RPM RPM International Inc. Koop $1K – $15K 15 okt 2026
Gratis account maken Nog 230 oudere transacties, het rendement per aankoop en een melding bij elke nieuwe transactie van David J. Taylor zie je met een account.

Waar komen deze gegevens vandaan?

Sinds de STOCK Act van 2012 moeten Amerikaanse Congresleden elke aandelentransactie van zichzelf, hun partner of hun kinderen binnen 45 dagen openbaar melden. Die meldingen noemen geen exact bedrag maar een bandbreedte, bijvoorbeeld $15.001 – $50.000. We lezen ze dagelijks in bij de Clerk of the House.