Insider-aankopen in week 41, 2026
5 – 11 oktober 2026. Insiders meldden bij de SEC 21 aankoopen met eigen geld, samen goed voor $265.7M. De grootste: Berkshire Hathaway Inc / Buffett Warren E kocht voor $192.6M aandelen Lennar Corp (LEN). Meeste aankopen in Healthcare, Consumer Cyclical, Energy. Amerikaanse politici meldden 65 transacties, waarvan 35 aankopen.
Insider-aankopen
21
Totaal gekocht
$265.7M
Hoogste score
GGR · 8/10
Politici-transacties
65
Alle insider-aankopen, op conviction-score
| Aandeel | Insider | Functie | Bedrag | Score |
|---|---|---|---|---|
| GGR Gogoro Inc. | Chung-Yao Yin | CTO | $35.1M | 8/10 |
| BORR Borr Drilling Ltd | Tor Olav Troim | CTO | $6.4M | 8/10 |
| BORR Borr Drilling Ltd | Tor Olav Troim | CTO | $6.2M | 8/10 |
| BORR Borr Drilling Ltd | Tor Olav Troim | CTO | $5.4M | 8/10 |
| LEN Lennar Corp | Berkshire Hathaway Inc / Buffett Warren E | 10% Owner | $192.6M | 7/10 |
| AVR Anteris Technologies Global Corp. | L1 Capital Pty Ltd | 10% Owner | $6.7M | 7/10 |
| AGMB Agomab Therapeutics Nv | Pierre Thadee Victor Kemula, David R Epstein, Tim Jasper Knotnerus | CEO | $267K | 6/10 |
| LWAY Lifeway Foods, Inc. | Divisadero Street Capital Management, Lp / Divisadero Street Partners Gp, Llc / Zolezzi William / Divisadero Street Partners, L.P. / Divisadero Street Capital, Llc | 10% Owner | $2.2M | 5/10 |
| AVR Anteris Technologies Global Corp. | L1 Capital Pty Ltd | 10% Owner | $2.0M | 5/10 |
| PRTA Prothena Corp Public Ltd Co | William P Scully | 10% Owner | $1.8M | 5/10 |
| CVNA Carvana Co. | Michael E Maroone | CTO | $1.5M | 5/10 |
| FUL Fuller H B Co | R Jeffrey Bailly | CTO | $500K | 5/10 |
| SAH Sonic Automotive Inc | Paul P. Rusnak | 10% Owner | $1.3M | 4/10 |
| PRTA Prothena Corp Public Ltd Co | William P Scully | 10% Owner | $857K | 4/10 |
| IMMR Immersion Corp | Eric Singer | CEO | $293K | 4/10 |
| PDI Pimco Dynamic Income Fund | David C Flattum | CTO | $250K | 4/10 |
| PHK Pimco High Income Fund | David C Flattum | CTO | $249K | 4/10 |
| OM Outset Medical, Inc. | Braden Michael Leonard | 10% Owner | $870K | 3/10 |
| SAH Sonic Automotive Inc | Paul P. Rusnak | 10% Owner | $819K | 3/10 |
| HRL Hormel Foods Corp | William A Newlands | CTO | $201K | 3/10 |
| LND Brasilagro - Brazilian Agricultural Real Estate Co | Alejandro Gustavo Elsztain | CTO | $200K | 3/10 |
Gratis account maken
Een melding zodra een insider koopt, plus koersdoel en rendement per signaal.
Gemeld door Amerikaanse politici
| Politicus | Fonds | Richting | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Darrell E. Issa | US Treasury Note 3.375% due 09/15/28 CUSIP 91282CNY3 | Koop | $5.0M – $25.0M |
| Gilbert Cisneros | Indiana Finance Authority Health System Rev Bonds | Koop | $250K – $500K |
| Gilbert Cisneros | California Community Choice Financing Authority Rev Bonds | Koop | $250K – $500K |
| Gilbert Cisneros | California Community Choice Financing Authority Rev Bonds | Verkoop | $250K – $500K |
| Gilbert Cisneros | Imperial, CA, Irrigation District Bonds | Verkoop | $100K – $250K |
| Gilbert Cisneros | El Camino CA Community College District GO Bonds | Verkoop | $100K – $250K |
| Gilbert Cisneros | BHE Benchmark Electronics, Inc. | Koop | $15K – $50K |
| Gilbert Cisneros | THR Thermon Group Holdings, Inc. | Wissel | $15K – $50K |
| Gilbert Cisneros | ITT ITT Inc. | Verkoop | $15K – $50K |
| Gilbert Cisneros | MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | Verkoop | $15K – $50K |
| Gilbert Cisneros | ON ON Semiconductor Corporation | Koop | $15K – $50K |
| Gilbert Cisneros | ITT ITT Inc. | Verkoop | $15K – $50K |
| Gilbert Cisneros | RBC RBC Bearings Incorporated | Verkoop | $15K – $50K |
| Gilbert Cisneros | NXPI NXP Semiconductors N.V. | Koop | $15K – $50K |
| Gilbert Cisneros | RVTY Revvity, Inc. | Verkoop | $15K – $50K |
| Cleo Fields | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | Koop | $1K – $15K |
| Gilbert Cisneros | AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | Koop | $1K – $15K |
| Gilbert Cisneros | ALKS Alkermes plc | Koop | $1K – $15K |
| Gilbert Cisneros | ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | Koop | $1K – $15K |
| Gilbert Cisneros | ATRC AtriCure, Inc. | Verkoop | $1K – $15K |
| Gilbert Cisneros | BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | Verkoop | $1K – $15K |
| Gilbert Cisneros | CYTK Cytokinetics, Incorporated | Koop | $1K – $15K |
| Gilbert Cisneros | GTES Gates Industrial Corporation Ltd. | Koop | $1K – $15K |
| Gilbert Cisneros | HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | Verkoop | $1K – $15K |
| Gilbert Cisneros | OXM Oxford Industries, Inc. | Verkoop | $1K – $15K |
De 25 grootste van 65 transacties.