Insider-aankopen in week 46, 2026
9 – 15 november 2026 · deze week loopt nog, de pagina groeit mee. Insiders meldden bij de SEC 24 aankoopen met eigen geld, samen goed voor $22.4M. De grootste: Haggart Dylan G. / Fivespan Partners kocht voor $8.1M aandelen Stride, Inc. (LRN). Meeste aankopen in Technology, Industrials, Consumer Defensive.
Insider-aankopen
24
Totaal gekocht
$22.4M
Hoogste score
LRN · 8/10
Politici-transacties
0
Alle insider-aankopen, op conviction-score
| Aandeel | Insider | Functie | Bedrag | Score |
|---|---|---|---|---|
| LRN Stride, Inc. | Haggart Dylan G. / Fivespan Partners, Lp / Fivespan Partners Gp, Llc | CTO | $8.1M | 8/10 |
| ROK Rockwell Automation, Inc | Blake D. Moret | CEO | $1.5M | 7/10 |
| PAM Pampa Energy Inc. | Damian Miguel Mindlin | President | $1.3M | 7/10 |
| FLOC Flowco Holdings Inc. | Alexander Chmelev, Joseph R Edwards | CEO | $811K | 7/10 |
| ADTN Adtran Holdings, Inc. | Timothy P Santo, Thomas R Stanton | CEO | $675K | 7/10 |
| WCC Wesco International Inc | Indraneel Dev, Anthony S Marino | CFO | $603K | 7/10 |
| MTDR Matador Resources Co | Joseph Wm Foran, Paul W Harvey | CEO | $283K | 7/10 |
| NATR Natures Sunshine Products Inc | Prescott Group Capital Management, L.L.C. / Prescott Group Aggressive Small Cap Lp / Prescott Group Aggressive Small Cap II Lp / Prescott Group Aggressive Small Cap Master Fund Gp / Frohlich Phil | 10% Owner | $2.8M | 6/10 |
| CMCO Columbus Mckinnon Corp | David J. Wilson | CEO | $551K | 6/10 |
| LUMN Lumen Technologies, Inc. | Michelle J Goldberg, Kathleen E Johnson | CEO | $495K | 6/10 |
| AN Autonation, Inc. | Jacqueline A Travisano, Thomas A Szlosek | CFO | $298K | 6/10 |
| OBIO Orchestra Biomed Holdings, Inc. | Eric S Fain, Andrew Lawrence Taylor, David P Hochman, David Pacitti | CFO | $230K | 6/10 |
| NLY Annaly Capital Management Inc | Scott Wede | CTO | $940K | 5/10 |
| CRH Crh Public Ltd Co | Richard H Fearon | CTO | $570K | 4/10 |
| SOPH Sophia Genetics Sa | Ross Muken, George Cardoza | CEO | $278K | 4/10 |
| NTHI Neonc Technologies Holdings, Inc. | Amir F Heshmatpour | CEO | $231K | 4/10 |
| ADM Archer-Daniels-Midland Co | David R Mcatee II | CTO | $487K | 3/10 |
| GFS Globalfoundries Inc. | Jack R Lazar | CTO | $380K | 3/10 |
| DKNG Draftkings Inc. | Alan Wayne Ellingson | CFO | $350K | 3/10 |
| TTMI Ttm Technologies Inc | Philip G Franklin | CTO | $310K | 3/10 |
| NXRT Nexpoint Residential Trust, Inc. | Paul Richards, Matt Mcgraner | Insider | $302K | 3/10 |
| UPBD Upbound Group, Inc. | Fahmi Karam | CEO | $300K | 3/10 |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Michael R Splinter | CTO | $300K | 3/10 |
| UFCS United Fire Group Inc | George D Milligan | CTO | $237K | 3/10 |
Gratis account maken
Een melding zodra een insider koopt, plus koersdoel en rendement per signaal.