Insider-aankopen in week 28, 2026
6 – 12 juli 2026. Insiders meldden bij de SEC 3 aankoopen met eigen geld, samen goed voor $1.7M. De grootste: Bruce D Hansen kocht voor $1.0M aandelen Energy Fuels Inc (UUUU). Meeste aankopen in Energy, Healthcare. Amerikaanse politici meldden 70 transacties, waarvan 25 aankopen.
Insider-aankopen
3
Totaal gekocht
$1.7M
Hoogste score
UUUU · 8/10
Politici-transacties
70
Alle insider-aankopen, op conviction-score
| Aandeel | Insider | Functie | Bedrag | Score |
|---|---|---|---|---|
| UUUU Energy Fuels Inc | Bruce D Hansen, Ross R. Bhappu | CEO | $1.0M | 8/10 |
| YPF Ypf Sociedad Anonima | Matias Osvaldo Farina, Horacio Daniel Marin | CEO | $533K | 6/10 |
| LRMR Larimar Therapeutics, Inc. | Thomas Edward Hamilton | CTO | $167K | 3/10 |
Gratis account maken
Een melding zodra een insider koopt, plus koersdoel en rendement per signaal.
Gemeld door Amerikaanse politici
| Politicus | Fonds | Richting | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Debbie Dingell | HONAV Honeywell Aerospace Inc. | Wissel | $50K – $100K |
| Debbie Dingell | HONAV Aerospace Inc. (HONAV) shares due to a spinoff. Honeywell Aerospace Inc. | Wissel | $15K – $50K |
| Kelly Louise Morrison | HONAV Honeywell Aerospace Inc. | Wissel | $15K – $50K |
| Richard W. Allen | INTU Intuit Inc. | Verkoop | $15K – $50K |
| Cleo Fields | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | Koop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | ACN Accenture plc | Koop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | ADBE Adobe Inc. | Verkoop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | AMD Advanced Micro Devices, Inc | Verkoop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | GOOGL Alphabet Inc. | Verkoop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | AMCR Amcor plc | Koop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | APH Amphenol Corporation | Koop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | AMAT Applied Materials, Inc. | Verkoop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | ANET Arista Networks, Inc. | Koop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | COST Costco Wholesale Corporation | Koop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | CSX CSX Corporation | Verkoop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | DE Deere & Company | Verkoop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | DUK Duke Energy Corporation | Koop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | LLY Eli Lilly and Company | Verkoop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | FIS Fidelity National Information Services, Inc. | Koop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | FE FirstEnergy Corp. | Koop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | FMC FMC Corporation | Verkoop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | FTNT Fortinet, Inc. | Verkoop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | HONAV Honeywell Aerospace Inc. | Verkoop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | HON Honeywell International Inc | Koop | $1K – $15K |
| Dan Newhouse | INTU Intuit Inc. | Verkoop | $1K – $15K |
De 25 grootste van 70 transacties.